普通高等教育“十二五”规划教材 工程水文学

  • Main
  • 普通高等教育“十二五”规划教材 工程水文学

普通高等教育“十二五”规划教材 工程水文学

王文川主编;邱林,徐冬梅,陈海涛副主编, wen chuan Wang, 王文川主编, 王文川, 主编王文川, 王文川
Bu kitabı nə dərəcədə bəyəndiniz?
Yüklənmiş faylın keyfiyyəti necədir?
Kitabın keyfiyyətini qiymətləndirə bilmək üçün onu yükləyin
Yüklənmiş faylların keyfiyyəti necədir?
1 (p1): 第1章 绪论
1 (p1-1): 1.1 水文学的研究内容
2 (p1-2): 1.2 水文现象的基本规律及水文学的研究方法
3 (p1-3): 1.3 工程水文学在水利工程中的作用
3 (p1-4): 1.4 水文学的发展
6 (p1-5): 习题与思考题
7 (p2): 第2章 河川径流形成的基本知识
7 (p2-1): 2.1 水文循环与水量平衡
9 (p2-2): 2.2 河流与流域
14 (p2-3): 2.3 降水
21 (p2-4): 2.4 蒸散发
25 (p2-5): 2.5 土壤水、下渗和地下水
28 (p2-6): 2.6 径流
32 (p2-7): 小结
32 (p2-8): 习题与思考题
35 (p3): 第3章 水文信息采集与处理
35 (p3-1): 3.1 水文测站与站网布设
37 (p3-2): 3.2 水位观测
39 (p3-3): 3.3 流量观测
44 (p3-4): 3.4 河流泥沙测验与计算
47 (p3-5): 3.5 水文调查与水文遥感
50 (p3-6): 3.6 水文数据处理
54 (p3-7): 习题与思考题
55 (p4): 第4章 水文统计
55 (p4-1): 4.1 概述
55 (p4-2): 4.2 概率的基本概念
58 (p4-3): 4.3 随机变量及其概率分布
62 (p4-4): 4.4 常用的概率分布曲线
66 (p4-5): 4.5 水文参数估计
70 (p4-6): 4.6 水文频率计算适线法
77 (p4-7): 4.7 相关分析
85 (p4-8): 习题与思考题
87 (p5): 第5章 设计年径流及其年内分配
87 (p5-1): 5.1 年径流变化及其影响因素
89 (p5-2): 5.2 具有长期实测径流资料时设计年径流的分析计算
93 (p5-3): 5.3 具有短期实测径流资料时设计年径流的分析计算
95 (p5-4): 5.4 缺乏实测径流资料时设计年径流量的估算
98 (p5-5): 习题与思考题
100 (p6): 第6章 由流量资料推求设计洪水
100 (p6-1): 6.1 概述
104 (p6-2): 6.2 设计洪峰流量及设计洪量的推求
117 (p6-3): 6.3 设计洪水过程线的推求
121 (p6-4): 6.4 入库设计洪水
123 (p6-5): 6.5 分期设计洪水
124 (p6-6): 6.6 设计洪水的地区组成
124 (p6-7): 习题与思考题
126 (p7): 第7章 流域产、汇流分析计算
126 (p7-1): 7.1 流域产汇流计算基本资料的整理与分析
131 (p7-2): 7.2 流域产流分析与计算
145 (p7-3): 7.3 流域汇流计算
165 (p7-4): 习题与思考题
166 (p8): 第8章 由暴雨资料推求设计洪水
166 (p8-1): 8.1 概述
166 (p8-2): 8.2 设计面暴雨量的推求
172 (p8-3): 8.3 设计暴雨的时空分配计算
174 (p8-4): 8.4 由设计暴雨推求设计洪水
178 (p8-5): 8.5 小流域设计洪水
188 (p9): 附录
188 (p9-1): 附录1 皮尔逊Ⅲ型频率曲线的离均系数φp值表
191 (p9-2): 附录2 皮尔逊Ⅲ(P-Ⅲ)型曲线的模比系数Kp值表
197 (p9-3): 附录3 三点法用表——S与Cs关系表
198 (p9-4): 附录4 三点法用表——Cs与有关φ值的关系表
200 (p9-5): 附录5 瞬时单位线S曲线查用表
208 (p10): 参考文献
İl:
2013
Nəşr:
2013
Nəşriyyat:
北京:中国水利水电出版社
Dil:
Chinese
ISBN 10:
7517007610
ISBN 13:
9787517007616
Fayl:
PDF, 55.37 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
Chinese, 2013
Onlayn oxumaq
formatına konvertasiya yerinə yetirilir
formatına konvertasiya baş tutmadı

Açar ifadələr